Изоляторы опорные ИОЛ-10-ХХ
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 |
Максимальное рабочее напряжение, кВ | 12 |
Испытательное пятиминутное напряжение промышленной частоты, кВ | 42 |
Прочность на изгиб, кН | 8 |
Масса, кг | 0,9 |
Климатическое исполнение, категория размещения | УХЛ2, 3 |
Чертёж изолятора

Типоисполнения изоляторов
Тип изолятора | Н, мм | Прочность на изгиб, кН | D1 | D2 | L1 | L2 | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ИОЛ-10-8-1 | 120 | 8 | 2xM8 | M16 | 12 | 36 | 30 |
ИОЛ-10-8-2 | 130 | 8 | 2xM8 | M16 | 12 | 36 | 30 |
ИОЛ-10-8-3 | 120 | 8 | 2xM8 | M12 | 12 | 36 | 25 |
ИОЛ-10-8-4 | 130 | 8 | 2xM8 | M16 | 12 | 36 | 25 |
Документация:
Каталог изоляторов - изоляторы из эпоксидной смолы: опорные, проходные, угловые, изоляторы для вакуумных выключателей и ячеек КРУ, комплектующие, датчики и индикаторы напряжения
Каталог высоковольтного оборудования - описание ячеек КРУ/ТЭК-205, КРУ/ТЭК-206, КРУ/ТЭК-214, камер КСО-298, КСО-310, пунктов секционирования ПСК, выключателей ВБ/ТЭК-10, разъединителей РВЗ-10, РВФЗ-10